Vista Previa Del Juego
(34 - 17)
(15 - 36)
7:00 PM EST Dic 19º
P : Buford (4 - 1)  ERA : 3.70
Destacados :
Holm   .323   11 HR   27 RBI Devore   .312   12 HR   27 RBI
P : Hess (3 - 7)  ERA : 5.07
Destacados :
Wills   .000   1 HR   2 RBI Hassell   .364   13 HR   29 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Rockets -310
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Caudill .298 62 9 29 .345
SS Holm .323 63 11 27 .368
LF Olivera .307 65 17 41 .338
2B Arevalo .263 25 7 24 .293
3B Duckett .194 6 1 2 .265
CF Boatwright .279 56 10 24 .316
RF Higgins .241 40 8 22 .276
P Buford .000 0 0 0 .000
C Devore .312 58 12 27 .337
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Buford 3.70 0.929 61 9
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Willson .216 46 6 15 .271
CF Prather .211 44 5 16 .250
1B Hassell .364 75 13 29 .394
SS Kopp .229 47 9 35 .248
3B Conyers .269 52 9 20 .319
LF Stonge .212 40 12 39 .247
C Ott .215 40 8 22 .244
RF Chavis .169 30 4 13 .226
P Hess .121 4 2 3 .121
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Hess 5.07 1.368 72 21