Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
3
Final
Asistencia : 16,360
Parte alta 5
9:39 Holloway conectó doble al centro-derecha
Parte alta 3
9:21 Holloway bateó rodado para out
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Holloway 4 2 0 0 1 0 0
LF Orourke 4 0 0 0 0 0 0
CF Powell 4 2 0 0 1 0 0
SS Quinlan 4 1 0 0 1 0 0
3B August 4 0 0 0 0 0 0
C Downey 3 1 0 1 0 0 0
2B Hill 3 0 0 1 0 0 0
RF Reddy 4 0 0 0 0 0 0
P 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI 8 7 3 8 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Clemmons 4 0 0 0 0 0 0
SS Worthington 4 0 0 0 0 0 0
CF Anderson 4 1 0 0 1 0 0
RF Jackman 4 0 0 0 0 0 0
C Hildebrand 3 2 0 1 1 0 0
2B Enright 3 1 1 0 0 0 0
3B Thao 3 1 0 0 0 0 0
1B Dees 3 1 1 0 1 0 0
P Holden 2 1 1 1 1 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Holden 9 6 0 5 2