Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
1
WP : Gutierrez LP : Numbers
Aspectos destacados :  Jaeger  HR  
Final
Asistencia : 45,631
Parte baja 5
9:34 Jaeger conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Quillen 4 0 0 0 0 0 0
CF Pfeifer 4 1 0 0 0 0 0
1B Hylton 3 0 0 1 0 0 0
2B Sherrill 4 0 0 0 0 0 0
3B Nelson 3 2 0 0 0 0 0
LF Arreola 3 0 0 0 0 0 0
C Brockman 3 1 0 0 0 0 0
RF Scholl 3 0 0 0 0 0 0
P Numbers 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Numbers 8 3 1 4 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Artis 3 0 0 1 0 0 0
3B Hennessey 3 1 0 0 0 0 0
LF Carrasco 3 0 0 0 0 0 0
2B Guajardo 3 0 0 0 0 0 0
C Griffith 3 0 0 0 0 0 0
1B Ramos 2 0 0 1 0 0 0
CF Jaeger 3 1 1 0 0 0 1
RF Keister 3 0 0 0 0 0 0
P Gutierrez 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gutierrez 9 4 0 4 1