Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
4
1
WP : Ho LP : Burk
Aspectos destacados :  Cornejo  1 RBI   Jarrell  2B   Clemmons  2B  
Final
Asistencia : 23,609
Parte baja 3
9:17 Cornejo conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Cuellar 4 0 0 0 0 0 0
2B Moore 4 0 0 0 0 0 0
LF Goto 4 1 0 0 0 0 0
1B Vance 4 0 0 0 0 0 0
3B Clemmons 4 2 0 0 1 0 0
RF Hinojosa 4 1 0 0 0 0 0
CF Caban 3 1 0 0 0 0 0
SS Ruff 3 0 0 0 0 0 0
P Burk 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Burk 8 4 1 7 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Rhoden 3 1 0 0 0 0 0
3B Edmonds 3 0 0 0 0 0 0
SS Heath 3 0 0 0 0 0 0
BD Rowland 3 0 0 0 0 0 0
2B Holliman 3 0 0 0 0 0 0
RF Gamboa 3 1 0 0 0 0 0
C Jarrell 3 1 0 0 1 0 0
LF Cornejo 3 1 1 0 1 0 0
1B Jefferies 2 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Ho 9 5 0 0 0