Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
5
0
WP : Edward LP : Nelms
Aspectos destacados :  Lyle  1 RBI   Ward  2B  
Final
Asistencia : 20,336
Parte alta 1
7:04 Lyle conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Hiller 4 0 0 0 0 0 0
CF Gates 4 2 0 0 0 0 0
3B Oconner 4 1 0 0 0 0 0
1B Lyle 3 1 1 1 0 0 0
LF Okeefe 4 0 0 0 0 0 0
SS Thorne 3 0 0 1 0 0 0
2B Barba 4 0 0 0 0 0 0
C Pardo 3 1 0 0 0 0 0
P Edward 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Edward 9 4 0 6 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Arellano 4 0 0 0 0 0 0
LF Ward 4 2 0 0 1 0 0
C Loper 4 0 0 0 0 0 0
1B Tarver 4 1 0 0 0 0 0
3B Garica 4 0 0 0 0 0 0
SS Delarosa 3 0 0 1 0 0 0
CF Oquendo 3 0 0 0 0 0 0
RF Manley 3 0 0 0 0 0 0
P Nelms 3 1 0 0 0 1 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Nelms 9 5 1 4 2