Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
5
0
WP : Rincon LP : Cornelius
Aspectos destacados :  Jaeger  HR  
Final
Asistencia : 29,981
Parte alta 2
9:07 Jaeger conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Keister 4 0 0 0 0 0 0
C Griffith 4 1 0 0 0 0 0
LF Carrasco 4 0 0 0 0 0 0
CF Jaeger 3 1 1 0 0 0 1
SS Artis 3 0 0 0 0 0 0
2B Guajardo 3 0 0 0 0 0 0
3B Hennessey 3 1 0 0 0 0 0
1B Ramos 2 0 0 1 0 0 0
P Rincon 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Rincon 9 5 0 7 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Rome 4 1 0 0 0 0 0
C Rosenberg 4 2 0 0 0 0 0
SS Strain 4 0 0 0 0 0 0
3B Vasquez 3 0 0 1 0 0 0
BD Goldman 4 0 0 0 0 0 0
LF Moyer 3 0 0 0 0 0 0
1B Meza 3 0 0 0 0 0 0
2B Camacho 3 1 0 0 0 0 0
RF Guevara 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Cornelius 9 4 1 10 1