Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4
1
WP : Beaver LP : Collette
Aspectos destacados :  Franz  HR   Paez  2B  
Final
Asistencia : 25,734
Parte baja 5
7:29 Franz conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Bartlett 4 0 0 0 0 0 0
1B Danner 4 1 0 0 0 0 0
CF Bowles 4 1 0 0 0 0 0
2B Maestas 3 0 0 0 0 0 0
3B Batchelor 3 0 0 0 0 0 0
SS Freitas 3 0 0 0 0 0 0
LF Weinberg 3 0 0 0 0 0 0
RF Appel 3 1 0 0 0 0 0
P Collette 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Collette 8 4 1 9 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Paez 4 1 0 0 1 0 0
SS Orta 3 0 0 0 0 0 0
RF Lister 3 0 0 0 0 0 0
3B Levine 3 0 0 0 0 0 0
CF Franz 3 2 1 0 0 0 1
2B Kauffman 3 1 0 0 0 0 0
1B Levine 3 0 0 0 0 0 0
LF Levin 3 0 0 0 0 0 0
P Beaver 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Beaver 9 3 0 6 0