0
1
0
1
2
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
1
7
3
11
7
Final
Asistencia : 33,974
Asistencia : 33,974
10:14
Meléndez conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
9:59
Meza conectó jonrón a la izquierda. 2 carreras anotadas.
9:36
Castañeda conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
9:34
Piña conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
9:33
Aldana conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
9:21
Valencia conectó doble al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
9:13
Piña conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
9:07
Abascal conectó sencillo al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Rebollar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Ramos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Valencia | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CF Arredondo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Mercado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C Meléndez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RF Laboy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Vega | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P Zavala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI Zavala | 8 | 11 | 7 | 8 | 2 |
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Vélez | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3B Meza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2B Abascal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Aldana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LF Piña | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| C Del Río | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Castañeda | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| P De la Torre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI De la Torre | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios