Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4
0
8
4
Final
Asistencia : 17,719
Parte baja 8
10:00 Marble conectó jonrón al centro-derecha. 3 carreras anotadas.
Parte baja 2
9:14 Carlton conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Breeden 4 0 0 0 0 0 0
2B Aguilar 4 0 0 0 0 0 0
3B Post 4 1 0 0 0 0 0
C Blaylock 4 0 0 0 0 0 0
RF Shea 3 0 0 0 0 0 0
1B Hilliard 3 0 0 0 0 0 0
SS Villarreal 3 2 0 0 1 0 0
LF Denton 3 1 0 0 0 0 0
P Mcgough 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Mcgough 8 8 4 8 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Lavender 4 1 0 0 0 0 0
C Kaiser 4 1 0 0 0 0 0
2B Marble 4 2 3 0 0 0 1
3B Pabon 4 0 0 0 0 0 0
SS Bowling 3 1 0 1 0 0 0
CF Wampler 3 1 0 0 0 0 0
LF Knox 3 1 0 0 0 0 0
RF Carlton 3 1 1 0 0 0 0
P Soule 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Soule 9 4 0 4 0