Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
3
7
0
Final
Asistencia : 14,204
Parte alta 9
8:05 Player conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 4
7:27 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Mora 4 0 0 0 0 0 0
3B Boyer 4 1 0 0 0 0 0
1B Julian 4 1 0 0 1 0 0
2B Ruth 4 1 0 0 0 1 0
C Blais 3 3 2 1 1 0 1
RF Winfield 4 1 1 0 1 0 0
CF Baines 4 0 0 0 0 0 0
SS Mccormack 4 1 0 0 0 0 0
P Valdes 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Valdes 9 7 0 3 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Villalpando 3 1 0 1 1 0 0
SS Romero 4 1 0 0 0 0 0
3B Morrison 4 0 0 0 0 0 0
LF Sumner 4 2 0 0 0 0 0
2B Pipkin 4 0 0 0 0 0 0
1B Patrick 4 0 0 0 0 0 0
C Krueger 4 2 0 0 0 0 0
CF Fortenberry 4 1 0 0 1 0 0
P Hogan 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hogan 9 8 3 8 1