Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
1
4
0
WP : Click LP : Towle
Aspectos destacados :  Bowie  1 RBI   Weinstein  2B   Frey  2B  
Final
Asistencia : 24,249
Parte alta 8
9:57 Bowie conectó doble al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Bowie 4 2 1 0 1 0 0
2B Frey 4 1 0 0 1 0 0
C Fraley 4 0 0 0 0 0 0
SS Lemieux 4 1 0 0 0 0 0
LF Negrete 4 0 0 0 0 0 0
RF Soule 3 0 0 0 0 0 0
1B Pettway 3 0 0 0 0 0 0
3B Mcdaniels 3 1 0 0 0 0 0
P Click 3 1 0 0 0 1 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Click 9 4 0 4 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Watters 4 0 0 0 0 0 0
CF Blackman 4 1 0 0 0 0 0
3B Espinoza 4 1 0 0 0 0 0
2B Jiminez 4 0 0 0 0 0 0
SS Lohr 3 0 0 1 0 0 0
RF Weinstein 4 2 0 0 1 0 0
C Salinas 4 0 0 0 0 0 0
1B Blythe 1 0 0 2 0 0 0
P Towle 1 0 0 0 0 0 0
P Medina 2 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Medina 6 4 0 6 0
RP Towle 3 2 1 4 0