0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
6
3
10
4
Final
Attendance : 31,930
Attendance : 31,930
| Batting | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B Bachman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Gabbard | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RF Ware | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LF Hudson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C Feldman | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3B Addison | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Coombs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Towle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P Strong | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | H | R | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Strong | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| Batting | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Cerv | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Mock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Adler | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LF Hogan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Greenwood | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C Fried | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SS Patrick | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CF Najera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DH Winslow | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | H | R | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Hargrave | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
| RP Mercier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Game Conversation
Nightcrawlers :
What a clutch performance to finish the game for the Kaijus as they win 4-3 at home in Tokyo! Rogelio Strong was rendered ultimately weak against the Kaijus lineup, as Tokyo snaps their 3-game skid.