Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
1
2
0
WP : Alley LP : Molina
Aspectos destacados :  Millard  HR   Washington  2B  
Final
Asistencia : 20,084
Parte alta 6
7:36 Millard conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Washington 4 2 0 0 1 0 0
RF Millard 4 2 1 0 0 0 1
3B Bembe 4 0 0 0 0 0 0
2B Robey 3 0 0 0 0 0 0
CF Blackman 3 0 0 0 0 0 0
1B Boss 3 0 0 0 0 0 0
LF Clifford 3 0 0 0 0 0 0
C Dickinson 3 0 0 0 0 0 0
P Alley 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Alley 9 2 0 5 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Thornton 4 1 0 0 0 0 0
C Vanwinkle 4 0 0 0 0 0 0
SS Molina 3 0 0 0 0 0 0
RF Kaiser 3 0 0 0 0 0 0
CF Amador 3 0 0 0 0 0 0
1B Quigley 3 1 0 0 0 0 0
2B Montanez 3 0 0 0 0 0 0
3B Hopkins 3 0 0 0 0 0 0
P Molina 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Molina 9 4 1 4 0