Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
1
WP : Romo LP : Hamby
Aspectos destacados :  Cruz  HR  
Final
Asistencia : 36,111
Parte baja 2
7:16 Cruz conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Folk 4 1 0 0 0 0 0
2B Schaeffer 4 1 0 0 0 0 0
LF Satterfield 4 0 0 0 0 0 0
C Stull 4 0 0 0 0 0 0
SS Hofmann 3 1 0 0 0 0 0
RF Kunz 3 0 0 0 0 0 0
CF Dees 3 1 0 0 0 0 0
1B Hood 3 1 0 0 0 0 0
P Hamby 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hamby 8 5 1 13 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Leslie 4 1 0 0 0 0 0
C Fife 4 0 0 0 0 0 0
3B Guidry 3 1 0 0 0 0 0
LF Mclane 3 0 0 0 0 0 0
SS Vanover 3 0 0 0 0 0 0
RF Cruz 3 2 1 0 0 0 1
2B Naranjo 3 0 0 0 0 0 0
CF Hernandes 3 1 0 0 0 0 0
P Romo 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Romo 9 5 0 11 0