0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
7
1
8
3
Final
Asistencia : 30,534
Asistencia : 30,534
Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Rabadán | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C Casanova | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
LF Quezada | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1B Arce | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RF Holguín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B Barreto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B Heredia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SS García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Villanueva | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
---|---|---|---|---|---|---|
PI Villanueva | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios