0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
6
4
11
1
Final
Asistencia : 22,362
Asistencia : 22,362
Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Solorzano | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B Quiroz | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C Olivera | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B Mesa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF Pascual | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF Castañeda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS Sánchez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1B Meléndez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Márquez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
---|---|---|---|---|---|---|
PI Márquez | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 |
Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Rabadán | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Casanova | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF Quezada | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1B Arce | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF Holguín | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B Barreto | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B Heredia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Villanueva | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
---|---|---|---|---|---|---|
PI Villanueva | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios