Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
4
4
0
Final
Asistencia : 15,172
Parte alta 7
7:45 Nguyen conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
Parte alta 3
7:18 Franz conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
Parte alta 1
7:01 Arriola conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Arriola 5 4 1 0 0 0 1
3B Franz 4 1 2 1 0 0 1
CF Serrano 1 0 0 0 0 0 0
CF Tijerina 4 0 0 0 0 0 0
2B Doolittle 4 1 0 0 0 0 0
RF Flint 1 1 0 0 0 0 0
RF Penn 3 0 0 0 0 0 0
BD Benavidez 4 0 0 0 0 0 0
LF Nguyen 2 1 1 0 0 0 1
LF Patrick 2 0 0 0 0 0 0
C Hannon 4 2 0 0 0 0 0
SS Newell 2 1 0 0 1 0 0
SS Raines 2 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Levesque 9 4 0 11 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Langston 4 1 0 0 0 0 0
LF Thatcher 4 0 0 0 0 0 0
2B Grisham 3 0 0 1 0 0 0
SS Mills 3 1 0 0 0 0 0
CF Parsons 3 0 0 0 0 0 0
C Easton 3 0 0 0 0 0 0
RF Whitehurst 3 1 0 0 0 0 0
1B Barden 3 1 0 0 0 0 0
P Mclemore 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Mclemore 9 11 4 10 1