Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
7
2
3
0
Final
Asistencia : 40,139
Parte baja 8
9:58 Player bateó rodado para out
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Carrasco 4 1 0 0 0 0 0
SS Estep 4 1 0 0 1 0 0
LF Sanchez 2 1 0 2 0 0 0
2B Sweeney 4 3 2 0 0 2 0
C Smoltz 4 1 0 0 0 0 0
1B Whiteside 4 0 0 0 0 0 0
CF Gilley 4 0 0 0 0 0 0
RF Latham 4 0 0 0 0 0 0
P Dowling 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Dowling 9 3 0 10 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Winstead 4 0 0 0 0 0 0
1B Thomson 4 0 0 0 0 0 0
2B Gregg 4 0 0 0 0 0 0
3B Sayers 3 1 0 0 0 0 0
SS Franco 2 1 0 1 0 0 0
LF Roberge 3 0 0 0 0 0 0
CF Bell 3 1 0 0 0 0 0
RF Tapia 3 0 0 0 0 0 0
P 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI 9 7 2 7 2