Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
2
5
0
Final
Asistencia : 19,794
Parte alta 9
2:57 Player conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
Parte alta 7
2:42 Player conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Easterling 4 1 1 0 0 0 1
C Valentin 4 1 1 0 0 0 1
SS Pelletier 4 0 0 0 0 0 0
LF Magana 4 1 0 0 0 0 0
3B Pack 4 1 0 0 0 0 0
CF Withrow 3 0 0 0 0 0 0
RF Curran 3 0 0 0 0 0 0
1B Estep 2 0 0 1 0 0 0
P Fair 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Fair 9 5 0 8 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Brockman 4 1 0 0 0 0 0
C Marra 4 0 0 0 0 0 0
CF Montano 4 1 0 0 0 0 0
LF Daviault 4 2 0 0 0 0 0
SS Haggerty 4 0 0 0 0 0 0
3B Ballou 3 1 0 0 0 1 0
RF Dupree 3 0 0 0 0 0 0
1B Roger 3 0 0 0 0 0 0
P Dobbins 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Dobbins 9 4 2 5 1