Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
8
1
WP : Gutierrez LP : Lantz
Aspectos destacados :  Hardin  HR   Triplett  2B   Bagwell  2B  
Final
Asistencia : 20,362
Parte baja 2
7:14 Hardin conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Nunez 3 1 0 1 0 0 0
RF Milam 4 0 0 0 0 0 0
SS Blanton 4 0 0 0 0 0 0
C Armenta 4 0 0 0 0 0 0
CF Milligan 4 2 0 0 0 0 0
LF Segura 4 0 0 0 0 0 0
3B Sommer 3 0 0 0 0 0 0
1B Triplett 3 2 0 0 1 0 0
P Lantz 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lantz 8 8 1 6 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Casper 4 2 0 0 0 0 0
2B Bagwell 4 2 0 0 1 0 0
CF Honeycutt 4 0 0 0 0 0 0
LF Delapaz 4 1 0 0 0 0 0
SS Newby 3 1 0 0 0 0 0
C Stansberry 3 0 0 0 0 0 0
RF Hardin 3 2 1 0 0 0 1
1B Weathers 3 0 0 0 0 0 0
P Gutierrez 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gutierrez 9 5 0 13 1