» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
147 | 44 - 16 | .733 | .307 | 380 | 701 | 6.33 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
146 | 46 - 14 | .767 | .281 | 336 | 608 | 5.60 | 1st | 7th | 7th | Division | |
145 | 42 - 18 | .700 | .281 | 326 | 604 | 5.43 | 1st | 40th | 40th | Division | |
144 | 41 - 19 | .683 | .289 | 337 | 625 | 5.62 | 1st | 58th | 58th | League | |
143 | 43 - 17 | .717 | .292 | 359 | 643 | 5.98 | 1st | 26th | 26th | Division | |
142 | 36 - 24 | .600 | .283 | 292 | 604 | 4.87 | 1st | 129th | 129th | Division | |
141 | 48 - 12 | .800 | .314 | 390 | 708 | 6.50 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
140 | 45 - 15 | .750 | .305 | 396 | 681 | 6.60 | 1st | 16th | 16th | League | |
139 | 40 - 20 | .667 | .292 | 357 | 635 | 5.95 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
138 | 43 - 17 | .717 | .297 | 360 | 648 | 6.00 | 1st | 23rd | 23rd | Division | |
137 | 50 - 10 | .833 | .306 | 377 | 674 | 6.28 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
136 | 38 - 22 | .633 | .300 | 398 | 679 | 6.63 | 2nd | 84th | 84th | -- | |
135 | 46 - 14 | .767 | .295 | 377 | 649 | 6.28 | 1st | 11th | 11th | Division | |
134 | 47 - 13 | .783 | .296 | 383 | 659 | 6.38 | 1st | 9th | 9th | Division | |
133 | 47 - 13 | .783 | .299 | 366 | 663 | 6.10 | 1st | 8th | 8th | Division | |
132 | 42 - 17 | .712 | .288 | 351 | 616 | 5.95 | 1st | 39th | 39th | Division | |
131 | 43 - 17 | .717 | .311 | 400 | 721 | 6.67 | 1st | 23rd | 23rd | Division | |
130 | 46 - 14 | .767 | .308 | 415 | 678 | 6.92 | 1st | 10th | 10th | Division | |
129 | 49 - 11 | .817 | .305 | 404 | 677 | 6.73 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
128 | 41 - 19 | .683 | .286 | 293 | 630 | 4.88 | 1st | 34th | 34th | League | |
127 | 40 - 20 | .667 | .287 | 353 | 616 | 5.88 | 1st | 54th | 54th | Division | |
126 | 40 - 20 | .667 | .279 | 332 | 599 | 5.53 | 1st | 50th | 50th | Division | |
125 | 42 - 18 | .700 | .301 | 369 | 665 | 6.15 | 1st | 38th | 38th | Division | |
124 | 47 - 13 | .783 | .298 | 379 | 649 | 6.32 | 1st | 6th | 6th | Division | |
123 | 46 - 14 | .767 | .324 | 404 | 736 | 6.73 | 1st | 11th | 11th | Division | |
122 | 46 - 14 | .767 | .303 | 382 | 668 | 6.37 | 1st | 13th | 13th | Division | |
121 | 40 - 20 | .667 | .287 | 313 | 619 | 5.22 | 2nd | 67th | 67th | -- | |
120 | 42 - 18 | .700 | .291 | 330 | 635 | 5.50 | 1st | 40th | 40th | League | |
119 | 41 - 19 | .683 | .289 | 359 | 633 | 6.08 | 1st | 41st | 41st | Division | |
118 | 47 - 13 | .783 | .317 | 401 | 693 | 6.68 | 1st | 10th | 10th | Division | |
117 | 42 - 18 | .700 | .315 | 419 | 670 | 6.98 | 1st | 35th | 35th | Division | |
116 | 45 - 15 | .750 | .288 | 317 | 617 | 5.28 | 1st | 17th | 17th | Division | |
115 | 41 - 19 | .683 | .314 | 402 | 708 | 6.70 | 1st | 61st | 61st | Division | |
114 | 29 - 31 | .483 | .274 | 301 | 598 | 5.02 | 3rd | 252nd | 252nd | -- |
Totals | 1465 - 574 | .718 | .297 | 12358 | 22209 | 6.06 | Clasificación mundial promedio : 38.1 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga4 (144, 140, 128, 120)
Títulos de división31 (147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, ...)
Registros de Equipo de la Temporada
Registro | 50-10 | Temporada 137 | Ver Lista |
Bate AVG | .324 | Temporada 123 | Ver Lista |
Hits | 736 | Temporada 123 | Ver Lista |
Carreras | 419 | Temporada 117 | Ver Lista |
HR | 183 | Temporada 130 | Ver Lista |
Slug % | .628 | Temporada 130 | Ver Lista |
ERA | 2.729 | Temporada 146 | Ver Lista |
BAA | .203 | Temporada 146 | Ver Lista |
WHIP | .870 | Temporada 146 | Ver Lista |