» Mundo » Liga » División
Historia Y Registros
Títulos de división
| Temporada | Equipo | Registro | Fecha | |||
| 151 | Rochester Spoofly | 43 - 17 | Nov 2025 | |||
| 150 | Rochester Spoofly | 36 - 24 | Oct 2025 | |||
| 149 | Rochester Spoofly | 37 - 23 | Sep 2025 | |||
| 148 | Phoenix Diablos | 38 - 22 | Ago 2025 | |||
| 147 | Phoenix Diablos | 41 - 19 | Jul 2025 | |||
| 146 | Rochester Spoofly | 49 - 11 | Jun 2025 | |||
| 145 | Rochester Spoofly | 40 - 20 | Mayo 2025 | |||
| 144 | Phoenix Diablos | 38 - 22 | Abr 2025 | |||
| 143 | Nashville Nuts | 36 - 23 | Mar 2025 | |||
| 142 | Rochester Spoofly | 42 - 18 | Feb 2025 | |||
| 141 | Guasave Algodoneros | 36 - 24 | Ene 2025 | |||
| 140 | Guasave Algodoneros | 40 - 20 | Dic 2024 | |||
| 139 | Guasave Algodoneros | 38 - 22 | Nov 2024 | |||
| 138 | Guasave Algodoneros | 39 - 21 | Oct 2024 | |||
| 137 | Rochester Spoofly | 42 - 18 | Sep 2024 | |||
| 136 | Guasave Algodoneros | 41 - 19 | Ago 2024 | |||
| 135 | 42 - 18 | Jul 2024 | ||||
| 134 | Guasave Algodoneros | 41 - 19 | Jun 2024 | |||
| 133 | Guasave Algodoneros | 38 - 22 | Mayo 2024 | |||
| 132 | Guasave Algodoneros | 43 - 17 | Abr 2024 | |||
| 131 | 39 - 21 | Mar 2024 | ||||
| 130 | Rochester Spoofly | 46 - 14 | Feb 2024 | |||
| 129 | Rochester Spoofly | 42 - 18 | Ene 2024 | |||
| 128 | Rochester Spoofly | 41 - 19 | Dic 2023 | |||
| 127 | 47 - 13 | Nov 2023 | ||||
| 126 | 43 - 17 | Oct 2023 | ||||
| 125 | 39 - 21 | Sep 2023 | ||||
| 124 | 45 - 15 | Ago 2023 | ||||
| 123 | 50 - 10 | Jul 2023 | ||||
| 122 | Guasave Algodoneros | 42 - 18 | Jun 2023 | |||
| 121 | 40 - 20 | Mayo 2023 | ||||
| 120 | 44 - 15 | Abr 2023 | ||||
| 119 | 42 - 18 | Mar 2023 | ||||
| 118 | 42 - 18 | Feb 2023 | ||||
| 117 | Guasave Algodoneros | 45 - 15 | Ene 2023 | |||
| 116 | 41 - 18 | Dic 2022 | ||||
| 115 | 46 - 14 | Nov 2022 | ||||
| 114 | 46 - 14 | Oct 2022 | ||||
| 113 | 43 - 17 | Sep 2022 | ||||
| 112 | 42 - 18 | Ago 2022 | ||||
| 111 | 45 - 15 | Jul 2022 | ||||
| 110 | 42 - 18 | Jun 2022 | ||||
| 109 | 49 - 11 | Mayo 2022 | ||||
| 108 | 43 - 17 | Abr 2022 | ||||
| 107 | 43 - 17 | Mar 2022 | ||||
| 106 | 39 - 21 | Feb 2022 | ||||
| 105 | 45 - 15 | Ene 2022 | ||||
| 104 | 42 - 18 | Dic 2021 | ||||
| 103 | 46 - 14 | Nov 2021 | ||||
| 102 | 41 - 19 | Oct 2021 | ||||
| 101 | 41 - 19 | Sep 2021 | ||||
| 100 | 31 - 18 | Ago 2021 | ||||
| 99 | 39 - 21 | Jul 2021 | ||||
| 98 | Rochester Spoofly | 41 - 19 | Jun 2021 | |||
| 97 | 47 - 13 | Mayo 2021 | ||||
| 96 | 31 - 29 | Abr 2021 | ||||
| 95 | 35 - 25 | Mar 2021 | ||||
| 94 | St. Johns Deadly Sins | 56 - 4 | Feb 2021 | |||
| 93 | St. Johns Deadly Sins | 46 - 14 | Ene 2021 | |||
| 92 | St. Johns Deadly Sins | 43 - 17 | Dic 2020 | |||
| 91 | St. Johns Deadly Sins | 46 - 14 | Nov 2020 | |||
| 90 | St. Johns Deadly Sins | 54 - 6 | Oct 2020 | |||
| 89 | 41 - 19 | Sep 2020 | ||||
| 88 | 40 - 20 | Ago 2020 | ||||
| 87 | 37 - 23 | Jul 2020 | ||||
| 86 | 42 - 18 | Jun 2020 | ||||
| 85 | 46 - 14 | Mayo 2020 | ||||
| 84 | 42 - 18 | Abr 2020 | ||||
| 83 | 35 - 25 | Mar 2020 | ||||
| 82 | 44 - 16 | Feb 2020 | ||||
| 81 | 38 - 21 | Ene 2020 | ||||
| 80 | New York NYMETS | 40 - 20 | Dic 2019 | |||
| 79 | 37 - 23 | Nov 2019 | ||||
| 78 | 38 - 22 | Oct 2019 | ||||
| 77 | New York NYMETS | 40 - 20 | Sep 2019 | |||
| 76 | 38 - 22 | Ago 2019 | ||||
| 75 | New York NYMETS | 42 - 18 | Jul 2019 | |||
| 74 | 39 - 21 | Jun 2019 | ||||
| 73 | 33 - 27 | Mayo 2019 | ||||
| 72 | 40 - 20 | Abr 2019 | ||||
| 71 | 34 - 27 | Mar 2019 | ||||
| 70 | 40 - 20 | Feb 2019 | ||||
| 69 | 40 - 20 | Ene 2019 | ||||
| 68 | 42 - 18 | Dic 2018 | ||||
| 67 | 36 - 24 | Nov 2018 | ||||
| 66 | 34 - 26 | Oct 2018 | ||||
| 65 | 36 - 24 | Sep 2018 | ||||
| 64 | 41 - 19 | Ago 2018 | ||||
| 63 | 34 - 27 | Jul 2018 | ||||
| 62 | 46 - 14 | Jun 2018 | ||||
| 61 | 40 - 20 | Mayo 2018 | ||||
| 60 | 40 - 20 | Abr 2018 | ||||
| 59 | 38 - 22 | Mar 2018 | ||||
| 58 | 43 - 17 | Feb 2018 | ||||
| 57 | 40 - 20 | Ene 2018 | ||||
| 56 | 40 - 20 | Dic 2017 | ||||
| 55 | 39 - 20 | Nov 2017 | ||||
| 54 | 41 - 19 | Oct 2017 | ||||
| 53 | 38 - 22 | Sep 2017 | ||||
| 52 | 42 - 18 | Ago 2017 | ||||
| 51 | 45 - 15 | Jul 2017 | ||||
| 50 | 40 - 20 | Jun 2017 | ||||
| 49 | 40 - 20 | Mayo 2017 | ||||
| 48 | 38 - 22 | Abr 2017 | ||||
| 47 | 41 - 18 | Mar 2017 | ||||
| 46 | 47 - 13 | Feb 2017 | ||||
| 45 | 36 - 24 | Ene 2017 | ||||
| 44 | 38 - 22 | Dic 2016 | ||||
| 43 | 40 - 20 | Nov 2016 | ||||
| 42 | 43 - 17 | Oct 2016 | ||||
| 41 | 44 - 16 | Sep 2016 | ||||
| 40 | 34 - 26 | Ago 2016 | ||||
| 39 | 36 - 24 | Jul 2016 | ||||
| 38 | 39 - 21 | Jun 2016 | ||||
| 37 | 38 - 22 | Mayo 2016 | ||||
| 36 | 35 - 25 | Abr 2016 | ||||
| 35 | 41 - 19 | Mar 2016 | ||||
| 34 | 42 - 18 | Feb 2016 | ||||
| 33 | 43 - 16 | Ene 2016 | ||||
| 32 | 43 - 17 | Dic 2015 | ||||
| 31 | 41 - 19 | Nov 2015 | ||||
| 30 | 39 - 20 | Oct 2015 | ||||
| 29 | 38 - 22 | Sep 2015 | ||||
| 28 | 46 - 14 | Ago 2015 | ||||
| 27 | 43 - 17 | Jul 2015 |
Registros Históricos de División
| Más Títulos de División | Quebec City Crazy Riders (12) | Ver Lista |
Registros de Equipo de la Temporada
| Registro | St. Johns Deadly Sins (56-4 : Temporada 94) | Ver Lista |
| Bate AVG | St. Johns Deadly Sins (.395 : Temporada 94) | Ver Lista |
| Hits | St. Johns Deadly Sins (979 : Temporada 94) | Ver Lista |
| Carreras | St. Johns Deadly Sins (679 : Temporada 94) | Ver Lista |
| HR | St. Johns Deadly Sins (231 : Temporada 94) | Ver Lista |
| Slug % | St. Johns Deadly Sins (.771 : Temporada 94) | Ver Lista |
| ERA | New York Nitro (2.071 : Temporada 27) | Ver Lista |
| BAA | New York Nitro (.181 : Temporada 27) | Ver Lista |
| WHIP | New York Nitro (.757 : Temporada 27) | Ver Lista |