» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
147 | 43 - 17 | .717 | .300 | 363 | 677 | 6.05 | 1st | 32nd | 32nd | Division | |
146 | 42 - 18 | .700 | .279 | 320 | 614 | 5.33 | 1st | 36th | 36th | Division | |
145 | 42 - 18 | .700 | .302 | 338 | 673 | 5.63 | 1st | 40th | 40th | League | |
144 | 37 - 23 | .617 | .290 | 339 | 637 | 5.65 | 2nd | 127th | 127th | -- | |
143 | 41 - 19 | .683 | .279 | 314 | 605 | 5.23 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
142 | 36 - 24 | .600 | .284 | 326 | 553 | 5.53 | 3rd | 129th | 129th | -- | |
141 | 38 - 22 | .633 | .290 | 316 | 641 | 5.27 | 3rd | 86th | 86th | -- | |
140 | 37 - 23 | .617 | .291 | 337 | 640 | 5.62 | 2nd | 99th | 99th | -- | |
139 | 42 - 18 | .700 | .316 | 397 | 719 | 6.62 | 1st | 30th | 30th | Division | |
138 | 45 - 15 | .750 | .298 | 359 | 664 | 5.98 | 1st | 15th | 15th | Division | |
137 | 43 - 17 | .717 | .305 | 368 | 689 | 6.13 | 2nd | 20th | 20th | -- | |
136 | 44 - 16 | .733 | .306 | 390 | 672 | 6.50 | 1st | 20th | 20th | Division | |
135 | 43 - 16 | .729 | .307 | 361 | 667 | 6.12 | 1st | 28th | 28th | League | |
134 | 41 - 19 | .683 | .295 | 328 | 640 | 5.47 | 1st | 49th | 49th | Division | |
133 | 40 - 20 | .667 | .316 | 408 | 720 | 6.80 | 2nd | 59th | 59th | -- | |
132 | 39 - 21 | .650 | .277 | 307 | 591 | 5.12 | 2nd | 73rd | 73rd | -- | |
131 | 5 - 10 | .333 | .248 | 65 | 129 | 4.33 | 6th | 427th | 427th | -- | |
124 | 40 - 20 | .667 | .290 | 331 | 641 | 5.52 | 2nd | 56th | 56th | -- | |
123 | 41 - 19 | .683 | .282 | 318 | 615 | 5.30 | 1st | 58th | 58th | Division | |
122 | 46 - 14 | .767 | .306 | 387 | 684 | 6.45 | 1st | 13th | 13th | Division | |
121 | 42 - 18 | .700 | .287 | 357 | 634 | 5.95 | 2nd | 46th | 46th | -- | |
120 | 36 - 25 | .590 | .310 | 352 | 696 | 5.87 | 3rd | 176th | 176th | -- | |
119 | 39 - 21 | .650 | .302 | 329 | 667 | 5.48 | 1st | 64th | 64th | Division | |
118 | 47 - 13 | .783 | .319 | 406 | 723 | 6.77 | 1st | 10th | 10th | Division | |
117 | 49 - 11 | .817 | .308 | 375 | 700 | 6.25 | 1st | 5th | 5th | Division | |
116 | 40 - 20 | .667 | .297 | 359 | 666 | 5.98 | 1st | 62nd | 62nd | Division | |
115 | 43 - 17 | .717 | .308 | 342 | 609 | 5.70 | 1st | 41st | 41st | League | |
114 | 44 - 16 | .733 | .296 | 360 | 652 | 6.00 | 1st | 30th | 30th | Division | |
113 | 40 - 20 | .667 | .271 | 308 | 598 | 5.13 | 1st | 54th | 54th | Division | |
112 | 42 - 18 | .700 | .287 | 319 | 622 | 5.32 | 1st | 39th | 39th | Division | |
111 | 32 - 28 | .533 | .268 | 316 | 579 | 5.27 | 3rd | 166th | 166th | -- | |
110 | 39 - 21 | .650 | .271 | 293 | 581 | 4.88 | 2nd | 85th | 85th | -- | |
109 | 35 - 25 | .583 | .272 | 296 | 601 | 4.93 | 2nd | 135th | 135th | -- | |
108 | 31 - 29 | .517 | .257 | 263 | 546 | 4.38 | 2nd | 205th | 205th | -- | |
107 | 1 - 3 | .250 | .203 | 9 | 26 | 2.25 | 6th | 0th | 0th | -- |
Totals | 1345 - 654 | .673 | .289 | 11356 | 21371 | 5.69 | Clasificación mundial promedio : 73.2 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga3 (145, 135, 115)
Títulos de división18 (147, 146, 145, 139, 138, 136, 135, 134, 123, 122, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112)
Registros de Equipo de la Temporada
Registro | 49-11 | Temporada 117 | Ver Lista |
Bate AVG | .319 | Temporada 118 | Ver Lista |
Hits | 723 | Temporada 118 | Ver Lista |
Carreras | 408 | Temporada 133 | Ver Lista |
HR | 146 | Temporada 118 | Ver Lista |
Slug % | .597 | Temporada 118 | Ver Lista |
ERA | 3.061 | Temporada 123 | Ver Lista |
BAA | .207 | Temporada 123 | Ver Lista |
WHIP | .921 | Temporada 123 | Ver Lista |