» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
| Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
| 151 | 42 - 18 | .700 | .284 | 314 | 557 | 5.23 | 1st | 40th | 40th | Division | |
| 150 | 41 - 19 | .683 | .288 | 342 | 574 | 5.70 | 1st | 60th | 60th | League | |
| 149 | 45 - 15 | .750 | .300 | 357 | 659 | 5.95 | 1st | 17th | 17th | League | |
| 148 | 40 - 20 | .667 | .299 | 363 | 667 | 6.05 | 1st | 76th | 76th | Division | |
| 147 | 40 - 20 | .667 | .270 | 304 | 574 | 5.07 | 1st | 66th | 66th | Division | |
| 146 | 40 - 20 | .667 | .284 | 338 | 606 | 5.63 | 1st | 70th | 71st | Division | |
| 145 | 43 - 17 | .717 | .278 | 321 | 594 | 5.35 | 1st | 25th | 25th | Division | |
| 144 | 45 - 15 | .750 | .273 | 345 | 585 | 5.75 | 1st | 20th | 20th | Division | |
| 143 | 40 - 20 | .667 | .275 | 330 | 591 | 5.50 | 1st | 54th | 54th | Division | |
| 142 | 41 - 19 | .683 | .285 | 334 | 619 | 5.57 | 1st | 46th | 46th | League | |
| 141 | 40 - 20 | .667 | .276 | 329 | 581 | 5.48 | 1st | 58th | 58th | Division | |
| 140 | 38 - 22 | .633 | .274 | 327 | 583 | 5.45 | 1st | 81st | 81st | Division | |
| 139 | 43 - 17 | .717 | .284 | 341 | 610 | 5.68 | 1st | 27th | 27th | Division | |
| 138 | 44 - 16 | .733 | .293 | 358 | 633 | 5.97 | 1st | 18th | 18th | Division | |
| 137 | 42 - 17 | .712 | .280 | 315 | 593 | 5.34 | 1st | 33rd | 33rd | League | |
| 136 | 37 - 23 | .617 | .270 | 306 | 544 | 5.10 | 2nd | 104th | 104th | -- | |
| 135 | 38 - 22 | .633 | .288 | 331 | 615 | 5.52 | 2nd | 87th | 87th | -- | |
| 134 | 36 - 24 | .600 | .280 | 301 | 598 | 5.02 | 2nd | 119th | 119th | -- | |
| 133 | 41 - 19 | .683 | .309 | 402 | 693 | 6.70 | 1st | 45th | 45th | Division | |
| 132 | 45 - 15 | .750 | .292 | 359 | 644 | 5.98 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 131 | 38 - 22 | .633 | .292 | 350 | 626 | 5.83 | 2nd | 82nd | 82nd | -- | |
| 130 | 41 - 19 | .683 | .290 | 337 | 633 | 5.62 | 1st | 46th | 46th | Division | |
| 129 | 41 - 19 | .683 | .304 | 372 | 663 | 6.20 | 1st | 45th | 45th | League | |
| 128 | 34 - 26 | .567 | .293 | 355 | 644 | 5.92 | 2nd | 143rd | 143rd | -- | |
| 127 | 39 - 21 | .650 | .299 | 356 | 659 | 5.93 | 2nd | 71st | 71st | -- | |
| 126 | 39 - 21 | .650 | .299 | 356 | 665 | 5.93 | 2nd | 62nd | 62nd | -- | |
| 125 | 44 - 16 | .733 | .292 | 351 | 635 | 5.85 | 1st | 24th | 24th | League | |
| 124 | 40 - 20 | .667 | .305 | 374 | 676 | 6.23 | 2nd | 56th | 56th | -- | |
| 123 | 41 - 19 | .683 | .305 | 353 | 685 | 5.88 | 1st | 58th | 58th | Division | |
| 122 | 34 - 26 | .567 | .282 | 302 | 625 | 5.03 | 2nd | 184th | 184th | -- | |
| 121 | 41 - 19 | .683 | .284 | 323 | 631 | 5.38 | 2nd | 56th | 56th | -- | |
| 120 | 38 - 22 | .633 | .280 | 330 | 609 | 5.50 | 3rd | 101st | 101st | -- | |
| 119 | 43 - 17 | .717 | .298 | 376 | 664 | 6.27 | 1st | 20th | 20th | League | |
| 118 | 37 - 23 | .617 | .270 | 319 | 583 | 5.32 | 3rd | 114th | 114th | -- |
| Totals | 1371 - 668 | .672 | .288 | 11571 | 21118 | 5.67 | Clasificación mundial promedio : 62.3 | |||
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga7 (150, 149, 142, 137, 129, 125, 119)
Títulos de división22 (151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 133, 132, 130, 129, 125, 123, 119)
Registros de Equipo de la Temporada
| Registro | 45-15 | Temporada 132 | Ver Lista |
| Bate AVG | .309 | Temporada 133 | Ver Lista |
| Hits | 693 | Temporada 133 | Ver Lista |
| Carreras | 402 | Temporada 133 | Ver Lista |
| HR | 150 | Temporada 132 | Ver Lista |
| Slug % | .602 | Temporada 129 | Ver Lista |
| ERA | 2.864 | Temporada 125 | Ver Lista |
| BAA | .208 | Temporada 125 | Ver Lista |
| WHIP | .905 | Temporada 125 | Ver Lista |