» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
49 | 20 - 40 | .333 | .235 | 229 | 487 | 3.82 | 5th | 618th | 618th | -- | |
48 | 20 - 40 | .333 | .244 | 236 | 522 | 3.93 | 4th | 535th | 535th | -- | |
47 | 32 - 28 | .533 | .273 | 300 | 591 | 5.00 | 4th | 221st | 221st | -- | |
46 | 31 - 29 | .517 | .258 | 289 | 572 | 4.74 | 3rd | 256th | 256th | -- | |
45 | 29 - 31 | .483 | .268 | 316 | 578 | 5.27 | 3rd | 289th | 289th | -- | |
44 | 31 - 29 | .517 | .283 | 327 | 619 | 5.45 | 3rd | 254th | 254th | -- | |
43 | 23 - 37 | .383 | .260 | 261 | 547 | 4.35 | 4th | 504th | 504th | -- | |
42 | 26 - 34 | .433 | .253 | 274 | 538 | 4.57 | 4th | 419th | 419th | -- | |
41 | 29 - 31 | .483 | .268 | 296 | 576 | 4.93 | 3rd | 307th | 307th | -- | |
40 | 24 - 36 | .400 | .266 | 287 | 560 | 4.78 | 4th | 475th | 475th | -- | |
39 | 36 - 24 | .600 | .287 | 362 | 634 | 6.03 | 1st | 113th | 113th | Division | |
38 | 33 - 27 | .550 | .264 | 289 | 551 | 4.82 | 1st | 189th | 189th | Division | |
37 | 34 - 26 | .567 | .273 | 318 | 584 | 5.30 | 2nd | 159th | 159th | -- | |
36 | 29 - 31 | .483 | .251 | 257 | 519 | 4.28 | 3rd | 299th | 299th | -- | |
35 | 31 - 29 | .517 | .255 | 237 | 525 | 3.95 | 2nd | 227th | 227th | Division | |
34 | 31 - 29 | .517 | .247 | 249 | 523 | 4.15 | 3rd | 231st | 231st | -- | |
33 | 29 - 31 | .483 | .246 | 237 | 499 | 3.95 | 2nd | 290th | 290th | -- | |
32 | 42 - 17 | .712 | .290 | 328 | 605 | 5.56 | 1st | 22nd | 22nd | League | |
31 | 34 - 25 | .576 | .268 | 289 | 556 | 4.90 | 3rd | 129th | 129th | -- | |
30 | 33 - 26 | .559 | .268 | 296 | 563 | 4.65 | 2nd | 134th | 134th | -- | |
29 | 38 - 22 | .633 | .276 | 307 | 605 | 4.59 | 2nd | 49th | 49th | Division |
Totals | 635 - 622 | .505 | .263 | 5984 | 11754 | 4.76 | Clasificación mundial promedio : 272.4 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga1 (32)
Títulos de división5 (39, 38, 35, 32, 29)