»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Philadelphia red light : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
142 17 - 43 .283 .219 211 447 3.52 5th 526th 526th --
141 19 - 41 .317 .232 240 482 4.00 5th 468th 468th --
140 15 - 45 .250 .206 178 412 2.97 5th 518th 518th --
139 11 - 49 .183 .206 189 415 3.15 6th 499th 499th --
138 12 - 48 .200 .213 189 425 3.15 6th 504th 504th --
137 16 - 44 .267 .213 187 432 3.12 5th 493rd 493rd --
136 23 - 37 .383 .234 260 495 4.33 2nd 410th 410th --
135 26 - 34 .433 .228 219 458 3.71 5th 395th 395th --
134 20 - 39 .339 .233 230 474 3.90 5th 506th 506th --
133 21 - 39 .350 .241 243 503 4.05 6th 476th 476th --
132 26 - 34 .433 .236 245 487 4.08 3rd 358th 358th --
131 24 - 36 .400 .243 261 510 4.35 5th 367th 367th --
130 27 - 33 .450 .252 267 532 4.45 3rd 298th 298th --
129 32 - 28 .533 .265 295 568 4.92 3rd 181st 181st --
128 19 - 41 .317 .212 198 428 3.30 6th 422nd 422nd --
127 20 - 40 .333 .217 200 437 3.33 6th 442nd 442nd --
126 28 - 32 .467 .225 205 468 3.42 3rd 293rd 293rd --
125 23 - 37 .383 .222 204 457 3.40 5th 439th 439th --
124 23 - 37 .383 .234 233 479 3.88 5th 460th 460th --
123 17 - 43 .283 .202 193 401 3.22 5th 584th 584th --
122 25 - 35 .417 .239 230 497 3.83 4th 443rd 443rd --
121 29 - 31 .483 .235 256 483 4.27 3rd 411th 411th --
120 33 - 27 .550 .224 202 457 3.37 3rd 234th 234th --
119 23 - 37 .383 .231 225 469 3.75 5th 450th 450th --
118 36 - 24 .600 .264 279 550 4.73 3rd 131st 131st --
117 31 - 29 .517 .240 225 506 3.75 4th 195th 195th --
116 25 - 35 .417 .241 258 500 4.30 6th 310th 310th --
115 29 - 31 .483 .253 295 554 4.92 4th 243rd 243rd --
114 33 - 27 .550 .266 298 569 5.05 4th 174th 174th --
113 38 - 22 .633 .285 329 634 5.48 2nd 79th 79th --
112 34 - 26 .567 .254 293 549 4.88 2nd 157th 157th --
111 30 - 30 .500 .266 311 594 5.18 5th 200th 200th --
110 31 - 29 .517 .260 287 573 4.78 4th 216th 216th --
109 40 - 20 .667 .263 273 548 4.55 2nd 61st 61st --
108 38 - 22 .633 .276 318 604 5.30 3rd 103rd 103rd --
107 31 - 29 .517 .260 294 561 4.90 4th 161st 161st --
106 35 - 25 .583 .281 335 610 5.58 3rd 102nd 102nd --
105 28 - 32 .467 .263 262 576 4.37 4th 175th 175th --
104 40 - 20 .667 .290 346 643 5.77 1st 30th 30th Division
103 30 - 30 .500 .261 273 553 4.55 3rd 161st 161st --
102 20 - 40 .333 .248 274 537 4.57 3rd 251st 251st --
101 35 - 25 .583 .272 302 584 5.03 4th 91st 91st --
100 35 - 25 .583 .277 320 603 5.33 2nd 110th 110th --
99 37 - 23 .617 .278 316 603 5.27 2nd 84th 84th --
98 38 - 21 .644 .278 338 606 5.73 2nd 82nd 82nd --
97 25 - 35 .417 .257 238 552 3.97 4th 507th 507th --
96 32 - 28 .533 .263 271 570 4.52 4th 211th 211th --
95 41 - 19 .683 .283 353 603 5.88 2nd 44th 44th --
94 29 - 31 .483 .253 276 545 4.60 4th 212th 212th --
93 23 - 37 .383 .244 248 508 4.13 5th 261st 261st --
92 27 - 33 .450 .261 272 546 4.53 5th 241st 241st --
91 31 - 29 .517 .270 297 577 4.95 3rd 159th 159th --
90 31 - 29 .517 .270 326 585 5.43 3rd 148th 148th --
89 38 - 22 .633 .256 301 555 4.93 2nd 69th 69th --
88 30 - 30 .500 .273 294 601 4.90 4th 148th 148th --
87 41 - 19 .683 .279 337 600 5.62 1st 36th 36th Division
86 39 - 21 .650 .274 306 586 5.10 2nd 60th 60th --
85 31 - 29 .517 .277 307 604 5.12 4th 169th 169th --
84 24 - 36 .400 .262 255 561 4.25 6th 291st 291st --
83 24 - 36 .400 .243 265 514 4.42 6th 260th 260th --
82 30 - 30 .500 .262 285 563 4.75 5th 163rd 163rd --
81 21 - 39 .350 .227 237 467 3.95 6th 336th 336th --
80 37 - 23 .617 .276 326 585 5.53 2nd 87th 87th --
79 38 - 23 .623 .258 296 559 4.85 1st 72nd 72nd Division
78 32 - 28 .533 .267 311 579 5.18 3rd 135th 135th --
77 38 - 23 .623 .277 318 616 5.21 3rd 52nd 52nd --
76 35 - 24 .593 .272 301 572 5.10 2nd 83rd 83rd --
75 34 - 26 .567 .259 288 564 4.80 4th 91st 91st --
74 30 - 30 .500 .270 308 584 5.13 4th 219th 219th --
73 24 - 36 .400 .242 244 499 4.07 6th 363rd 363rd --
72 26 - 34 .433 .264 301 573 5.02 3rd 228th 228th --
71 33 - 27 .550 .272 324 589 5.40 2nd 84th 84th --
70 44 - 16 .733 .274 335 588 5.58 1st 11th 11th Division
69 30 - 30 .500 .261 282 559 4.70 5th 117th 117th --
68 32 - 28 .533 .286 341 627 5.68 3rd 91st 91st --
67 38 - 22 .633 .298 362 669 6.03 2nd 42nd 42nd --
66 25 - 20 .556 .259 204 410 4.53 4th 87th 87th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga0 Títulos de división4  (104, 87, 79, 70)