Temporada #104 Juego
Game Archives
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
2
0
WP : Short LP : Lattimore
Aspectos destacados :  Gardiner  3B  
Final
Asistencia : 26,236
Parte alta 3
7:16 Short conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Hyatt 3 0 0 1 0 0 0
SS Gardiner 4 1 0 0 0 1 0
2B Hernandez 4 0 0 0 0 0 0
C Wylie 4 0 0 0 0 0 0
1B Hopper 3 0 0 0 0 0 0
RF Chinn 3 0 0 0 0 0 0
CF Vaca 3 1 0 0 0 0 0
3B Pedraza 3 1 0 0 0 0 0
P Short 3 1 1 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Short 9 2 0 10 4
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Nieves 3 0 0 1 0 0 0
CF Molina 4 1 0 0 0 0 0
SS Ibarra 3 1 0 1 0 0 0
2B Deleon 3 0 0 1 0 0 0
LF Orozco 1 0 0 0 0 0 0
LF Liddell 3 0 0 0 0 0 0
RF Medlin 1 0 0 0 0 0 0
RF Tejada 2 0 0 1 0 0 0
3B Sessions 1 0 0 0 0 0 0
3B Macias 2 0 0 0 0 0 0
1B Olmos 1 0 0 0 0 0 0
1B Blankenship 2 0 0 0 0 0 0
P Sweeney 1 0 0 0 0 0 0
P Lattimore 2 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lattimore 6 2 1 4 1
RP Sweeney 3 2 0 2 0