Temporada #151 Juego
Game Archives
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
5
2
4
0
WP : Arnold LP : Hauser
Aspectos destacados :  Monson  1 RBI   Combs  3B   Bard  3B  
Final
Asistencia : 33,685
Parte alta 8
7:56 Monson conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 7
7:46 Ford bateó toque. squeeze play con éxito.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Andrew 4 0 0 0 0 0 0
LF Monson 4 1 1 0 0 0 0
CF Combs 4 1 0 0 0 1 0
1B Reece 4 1 0 0 0 0 0
RF Ford 4 0 1 0 0 0 0
BD Tyson 3 0 0 1 0 0 0
SS Kubek 3 1 0 0 0 0 0
3B Jankowski 0 0 0 0 0 0 0
3B Hammond 3 1 0 0 0 0 0
C Boudreau 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Arnold 9 4 0 10 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Timmerman 3 1 0 1 0 0 0
SS Halcomb 4 0 0 0 0 0 0
LF Mercado 4 1 0 0 0 0 0
CF Villarreal 1 0 0 0 0 0 0
CF Tibbs 3 1 0 0 0 0 0
2B Chandler 3 0 0 0 0 0 0
C Casas 1 0 0 0 0 0 0
C Partida 2 0 0 0 0 0 0
RF Bard 3 1 0 0 0 1 0
1B Ratliff 1 0 0 0 0 0 0
1B Navarrete 2 0 0 0 0 0 0
BD Neeley 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hauser 7 3 1 3 1
RP Moser 2 2 1 2 0