Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
0
3
2
Final
Asistencia : 38,264
Parte baja 8
10:00 Kimmel conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Parte baja 2
9:12 Granado conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Ahmed 4 0 0 0 0 0 0
LF Willett 4 1 0 0 0 0 0
1B Gutierrez 2 0 0 2 0 0 0
RF Burdick 4 1 0 0 0 0 0
CF Hickson 3 1 0 1 0 0 0
SS Horne 4 1 0 0 0 0 0
2B Dow 4 0 0 0 0 0 0
3B Scoggins 3 0 0 0 0 0 0
P Ward 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Ward 8 3 2 11 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Kimmel 2 1 1 0 0 0 1
LF Echevarria 2 0 0 0 0 0 0
RF Gabriel 3 0 0 1 0 0 0
SS Gauthier 3 0 0 1 0 0 0
BD Granado 3 1 1 0 0 0 1
1B Bratton 3 0 0 0 0 0 0
2B Sullivan 3 0 0 0 0 0 0
3B Robledo 2 0 0 1 0 0 0
C Stull 2 1 0 0 0 0 0
C Coleman 1 0 0 0 0 0 0
CF Edgar 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Everson 9 5 0 6 3