Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
6
0
Final
Asistencia : 21,262
Parte alta 4
9:27 Player conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Puente 4 1 0 0 0 0 0
2B Hutto 4 0 0 0 0 0 0
C Haskell 3 1 0 1 1 0 0
SS Franco 4 0 0 0 0 0 0
3B Myers 4 2 1 0 0 0 1
RF Furman 4 0 0 0 0 0 0
LF Shipman 3 0 0 0 0 0 0
1B Wortham 3 0 0 0 0 0 0
P Atherton 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Atherton 9 6 0 6 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Holliman 4 0 0 0 0 0 0
SS Mccann 4 3 0 0 1 0 0
1B Ratliff 4 0 0 0 0 0 0
2B Herzog 4 0 0 0 0 0 0
CF Stroup 4 1 0 0 0 0 0
RF Foret 4 1 0 0 1 0 0
LF Perdue 3 1 0 1 0 1 0
C Peeples 3 0 0 1 0 0 0
P Archer 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Archer 9 5 1 5 1