Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
6
2
9
1
Final / 10
Asistencia : 25,865
Parte baja 10
8:17 Player conectó triple al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 10
8:11 Farrar conectó sencillo a la derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Pruitt 5 1 0 0 0 0 0
2B Patino 4 0 0 0 0 0 0
LF Grubb 4 1 0 0 0 0 0
RF Kenney 3 0 0 1 0 0 0
1B Berryman 4 1 0 0 0 0 0
3B Peoples 4 1 0 0 1 0 0
CF Farrar 3 1 2 1 0 0 0
C Martinson 4 1 0 0 0 0 0
P Thrash 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Thrash 10 9 1 8 4
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Villa 5 1 0 0 0 0 0
CF Fredrickson 5 1 0 0 0 0 0
SS Chavez 5 4 0 0 2 0 0
2B Moffitt 5 2 1 0 0 1 0
1B Strader 2 0 0 3 0 0 0
RF Ketchum 5 0 0 0 0 0 0
LF Poindexter 5 1 0 0 1 0 0
3B Cothran 4 0 0 0 0 0 0
P Baeza 3 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Baeza 10 6 2 3 2