Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
1
6
0
WP : Prado LP : Lanier
Aspectos destacados :  Monson  1 RBI   Bloom  3B  
Final / 10
Asistencia : 27,667
Parte alta 10
8:10 Monson conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Jeffery 4 0 0 0 0 0 0
1B Polanco 4 0 0 0 0 0 0
SS Bloom 4 2 0 0 0 1 0
CF Simpson 4 0 0 0 0 0 0
RF Chisolm 4 0 0 0 0 0 0
2B Monson 4 1 1 0 0 0 0
C Newsom 4 1 0 0 0 0 0
LF Bermudez 3 0 0 0 0 0 0
P Prado 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Prado 10 5 0 10 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Dickens 4 0 0 0 0 0 0
3B Alarcon 3 1 0 1 0 0 0
C Singleton 4 1 0 0 0 0 0
2B Shannon 4 1 0 0 0 0 0
SS Temple 4 0 0 0 0 0 0
1B Sutter 4 0 0 0 0 0 0
CF Aranda 4 1 0 0 0 0 0
LF Getz 4 0 0 0 0 0 0
BD Boudreau 4 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lanier 10 4 1 8 0