Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
9
0
Final
Asistencia : 43,334
Parte alta 2
9:09 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Hollins 3 1 0 1 1 0 0
2B Chandler 4 0 0 0 0 0 0
3B Moser 4 1 0 0 0 0 0
SS Ulmer 4 2 1 0 0 0 1
RF Saucier 4 1 0 0 0 0 0
CF Templeton 4 0 0 0 0 0 0
LF Cerda 4 1 0 0 0 0 0
1B Sena 3 0 0 0 0 0 0
P Wicker 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wicker 9 9 0 4 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Loya 4 3 0 0 1 0 0
C Milam 4 1 0 0 0 0 0
SS Seaman 4 1 0 0 0 0 0
1B Meza 3 1 0 1 0 0 0
3B Vaughan 4 1 0 0 0 0 0
2B Fischer 4 1 0 0 0 0 0
CF Villasenor 1 0 0 0 0 0 0
CF Beam 3 0 0 0 0 0 0
LF Navarro 4 1 0 0 0 0 0
P Coyle 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Coyle 9 6 1 6 1