Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
1
WP : Carver LP : Cuellar
Aspectos destacados :  Goebel  1 RBI   Quinones  2B  
Final
Asistencia : 31,349
Parte baja 4
7:29 Goebel conectó doble al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Knoll 4 0 0 0 0 0 0
3B Dumas 4 0 0 0 0 0 0
C Isaac 4 1 0 0 0 0 0
RF Creighton 2 0 0 2 0 0 0
2B Button 3 0 0 1 0 0 0
SS Quinones 4 2 0 0 1 0 0
LF Laird 4 0 0 0 0 0 0
CF Tribble 2 0 0 1 0 0 0
P Cuellar 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Cuellar 8 3 1 12 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Echevarria 4 1 0 0 0 0 0
SS Hemphill 3 0 0 1 0 0 0
3B Saldivar 4 0 0 0 0 0 0
CF Goebel 3 1 1 0 1 0 0
2B Marquez 2 0 0 1 0 0 0
C Bustamante 2 0 0 1 0 0 0
1B Macpherson 3 0 0 0 0 0 0
RF Aviles 3 1 0 0 0 0 0
P Carver 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Carver 9 4 0 7 4