Vista Previa Del Juego
(15 - 15)
(10 - 20)
2:00 PM EST Dic 12º
P : Hinton (3 - 3)  ERA : 5.56
Destacados :
Tolliver   .281   5 HR   8 RBI Estep   .276   3 HR   5 RBI
P : Rocha (4 - 2)  ERA : 5.67
Destacados :
Smothers   .314   6 HR   12 RBI Paz   .287   10 HR   25 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
C Flores .244 32 7 12 .283
1B Gracia .266 33 10 21 .311
RF Melendez .236 30 8 14 .260
3B Tolliver .281 18 5 8 .292
2B Estep .276 16 3 5 .300
CF Lemon .274 32 6 9 .292
LF Farmer .243 28 5 15 .256
SS Flores .236 26 4 11 .257
P Hinton .263 5 0 1 .333
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Hinton 5.56 1.236 45 6
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
C Janssen .244 31 8 12 .262
RF Torres .238 29 4 8 .268
2B Smothers .314 38 6 12 .331
LF Paz .287 33 10 25 .333
CF Wingate .243 28 7 19 .281
SS Burdette .171 19 2 5 .233
1B Mims .155 17 2 8 .177
3B Douglas .152 15 1 6 .215
P Rocha .059 1 1 3 .111
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Rocha 5.67 1.167 40 6