Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
4
1
WP : Mcgrew LP : Kraus
Aspectos destacados :  Garmon  JS   Hass  HR   Rucker  2B   Kiefer  2B  
Final
Asistencia : 38,069
Parte baja 8
2:51 Hass conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Rucker 4 2 0 0 1 0 0
LF Edmondson 4 1 0 0 0 0 0
C Griswold 4 0 0 0 0 0 0
1B Esquibel 3 0 0 0 0 0 0
RF Bradbury 3 0 0 0 0 0 0
2B Gentile 3 0 0 0 0 0 0
CF Parker 3 0 0 0 0 0 0
SS Solano 3 0 0 0 0 0 0
P Kraus 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Kraus 8 4 1 9 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Slater 4 0 0 0 0 0 0
1B Kiefer 4 1 0 0 1 0 0
CF Furr 3 0 0 0 0 0 0
C Hammonds 3 0 0 0 0 0 0
LF Padilla 2 0 0 1 0 0 0
3B Ingram 3 0 0 0 0 0 0
SS Pitre 3 0 0 0 0 0 0
RF Hass 3 3 1 0 0 0 1
P Garmon 0 0 0 0 0 0 0
P Berube 2 0 0 0 0 0 0
P Arroyo 0 0 0 0 0 0 0
P Mcgrew 1 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Berube 5 1 0 3 0
RP Mcgrew 1 2 0 1 0
RP Arroyo 2 0 0 0 0
RP Garmon 1 0 0 1 0