Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
8
1
WP : Lim LP : Mabry
Aspectos destacados :  Busch  HR  
Final / 10
Asistencia : 16,260
Parte baja 10
10:18 Busch conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Nolan 4 0 0 0 0 0 0
C Waddell 3 0 0 1 0 0 0
2B Levin 4 0 0 0 0 0 0
SS Deal 4 1 0 0 0 0 0
CF Bible 4 2 0 0 0 0 0
1B Halsey 4 0 0 0 0 0 0
LF Sampson 3 0 0 1 0 0 0
RF Chisolm 4 0 0 0 0 0 0
P Mabry 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Mabry 9 8 1 5 4
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Irish 5 0 0 0 0 0 0
SS Marchand 4 1 0 1 0 0 0
1B Busch 4 2 1 1 0 0 1
CF Cottle 3 1 0 1 0 0 0
2B Craddock 4 1 0 0 0 0 0
C Fernandez 4 0 0 0 0 0 0
LF Nunez 4 1 0 0 0 0 0
RF Carpenter 3 1 0 1 0 0 0
BD Sturm 4 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lim 10 3 0 11 2