2
0
0
0
2
0
0
0
1
2
1
0
0
4
1
0
1
0
13
8
7
6
Final
Asistencia : 47,181
Asistencia : 47,181
8:12
De la Rosa conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
8:03
Ornelas conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
8:00
Villa conectó jonrón a la izquierda. 4 carreras anotadas.
7:46
Noriega conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
7:39
Nájera conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
7:34
Dávila conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
7:20
Aparicio conectó jonrón al centro. 2 carreras anotadas.
7:04
Ornelas conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
7:03
Aparicio conectó elevado de sacrificio
Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF Carrera | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B Dávila | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3B Aparicio | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CF Ornelas | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C Nieto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF Amaya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS Puga | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1B Noriega | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
P De la Rosa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
---|---|---|---|---|---|---|
PI De la Rosa | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 |
Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B Zedillo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF Zaragoza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Villa | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2B Leal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SS Cerda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF Suárez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
CF Nájera | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
P Zelaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Sierra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P Centeno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1B Nevárez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
---|---|---|---|---|---|---|
PI Sierra | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
RP Centeno | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
RP Zelaya | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios