Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
5
1
WP : Davenport LP : Truong
Aspectos destacados :  Paul  HR   Langley  2B   Derrick  2B  
Final
Asistencia : 29,858
Parte baja 7
9:51 Paul conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Christenson 4 0 0 0 0 0 0
1B Najera 4 1 0 0 0 0 0
RF Ruiz 4 0 0 0 0 0 0
LF Zamora 3 0 0 0 0 0 0
3B Farrington 3 0 0 0 0 0 0
CF Guerra 3 0 0 0 0 0 0
C Null 3 0 0 0 0 0 0
P Truong 3 0 0 0 0 0 0
2B Bettencourt 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Truong 8 5 1 3 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Langley 4 1 0 0 1 0 0
3B Swann 3 0 0 1 0 0 0
CF Hairston 4 1 0 0 0 0 0
1B Derrick 3 1 0 0 1 0 0
SS Shanks 3 1 0 0 0 0 0
RF Osburn 3 0 0 0 0 0 0
C Zamora 2 0 0 1 0 0 0
LF Paul 3 1 1 0 0 0 1
P Davenport 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Davenport 9 1 0 4 1