Resumen Del Juego
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
5
2
Final / 11
Asistencia : 55,029
Parte baja 11
8:14 Player conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Lamar 5 0 0 0 0 0 0
3B Dawkins 4 0 0 0 0 0 0
SS Huang 4 1 0 0 0 0 0
CF Ramon 4 0 0 0 0 0 0
RF Rowley 3 0 0 1 0 0 0
1B Burke 4 0 0 0 0 0 0
2B Willard 4 0 0 0 0 0 0
LF Christiansen 3 0 0 1 0 0 0
P Benavides 4 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Benavides 10 5 2 9 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Marin 3 0 0 1 0 0 0
CF Mcgee 4 0 0 0 0 0 0
RF Honeycutt 4 1 0 0 0 0 0
SS Hamblin 4 0 0 0 0 0 0
LF Lam 4 0 0 0 0 0 0
1B Briseno 4 0 0 0 0 0 0
3B Bachman 4 2 0 0 0 0 0
2B Badillo 4 0 0 0 0 0 0
BD Hargrove 4 2 2 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Goebel 11 2 0 10 2