Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
4
1
WP : Rohr LP : Valentin
Aspectos destacados :  Patino  1 RBI   Meyers  2B  
Final
Asistencia : 17,611
Parte baja 8
7:56 Patino conectó doble al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Strader 4 1 0 0 0 0 0
2B Orr 4 1 0 0 0 0 0
LF Swenson 3 0 0 1 0 0 0
C Clancy 4 1 0 0 0 0 0
SS Clayton 4 0 0 0 0 0 0
RF Clifford 3 1 0 0 0 0 0
1B Skelton 3 0 0 0 0 0 0
3B Elrod 3 0 0 0 0 0 0
P Valentin 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Valentin 8 4 1 8 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Marquardt 4 1 0 0 0 0 0
SS Pacheco 3 0 0 0 0 0 0
3B Jeffrey 3 0 0 0 0 0 0
CF Henry 3 0 0 0 0 0 0
2B Urena 3 0 0 0 0 0 0
LF Meyers 3 2 0 0 1 0 0
RF Taber 3 0 0 0 0 0 0
1B Patino 3 1 1 0 1 0 0
P Rohr 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Rohr 9 4 0 6 2