Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
5
1
WP : Daily LP : Parson
Aspectos destacados :  Medeiros  1 RBI   Schrader  2B  
Final
Asistencia : 20,190
Parte baja 4
9:25 Medeiros conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Alejandro 4 0 0 0 0 0 0
3B Coppola 4 0 0 0 0 0 0
2B Carden 4 1 0 0 0 0 0
RF Sheehan 3 1 0 0 0 0 0
C Payton 3 0 0 0 0 0 0
LF Fleck 3 0 0 0 0 0 0
SS Terrell 3 0 0 0 0 0 0
1B Corona 3 1 0 0 0 0 0
P Parson 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Parson 8 5 1 8 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Schrader 4 1 0 0 1 0 0
2B Medeiros 4 1 1 0 0 0 0
CF Baumann 4 1 0 0 0 0 0
LF Borrego 3 1 0 0 0 0 0
SS Lombardi 3 0 0 0 0 0 0
C Jimenez 2 0 0 1 0 0 0
3B Loy 3 0 0 0 0 0 0
1B Garrett 2 0 0 1 0 0 0
P Daily 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Daily 9 3 0 7 0