Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
2
Final
Asistencia : 20,357
Parte baja 1
7:09 Delong conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
7:07 Berger conectó sencillo al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Echols 4 1 0 0 0 0 0
C Trombley 3 0 0 1 0 0 0
3B Langford 4 1 0 0 0 0 0
LF Cisneros 3 0 0 0 0 0 0
2B Crane 3 0 0 0 0 0 0
RF Fielder 3 0 0 0 0 0 0
SS Araujo 3 0 0 0 0 0 0
1B Pope 3 0 0 0 0 0 0
P Lombardo 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lombardo 8 6 2 4 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Mayorga 3 0 0 1 0 0 0
3B Ridenour 4 2 0 0 0 0 0
LF Berger 4 1 1 0 0 0 0
2B Dawkins 4 0 0 0 0 0 0
C Delong 2 1 1 1 1 0 0
SS Forney 3 1 0 0 0 0 0
1B Cyr 3 1 0 0 0 0 0
RF Stahl 3 0 0 0 0 0 0
P Buckingham 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Buckingham 9 2 0 8 1