Vista Previa Del Juego
(11 - 38)
(25 - 24)
9:00 AM EST Jun 18º
P : Trapp (1 - 9)  ERA : 5.00
Destacados :
Rendon   .349   10 HR   28 RBI Beall   .260   9 HR   21 RBI
P : Frierson (2 - 4)  ERA : 4.67
Destacados :
Mckeown   .309   10 HR   25 RBI Goode   .302   9 HR   25 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Colonists -210
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Moser .245 53 7 19 .266
2B Dodds .181 36 5 15 .235
CF Bliss .260 53 6 17 .288
C Krause .230 45 10 18 .267
3B Deane .224 44 6 16 .240
RF Rendon .349 66 10 28 .376
1B Rawlins .200 38 7 16 .221
LF Beall .260 47 9 21 .283
P Trapp .229 8 2 3 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Trapp 5.00 1.422 84 27
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Mckeown .309 63 10 25 .335
2B Santiago .267 54 19 38 .318
C Borrego .272 56 11 24 .309
LF Keenan .275 52 12 32 .308
RF Colon .206 40 6 10 .234
CF Hollins .246 46 13 31 .288
1B Goode .302 54 9 25 .346
P Frierson .000 0 0 0 .000
3B Chalmers .258 47 7 21 .289
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Frierson 4.67 1.250 48 4