Vista Previa Del Juego
(22 - 27)
(26 - 23)
9:00 AM EST Jun 18º
P : Hendricks (5 - 5)  ERA : 3.48
Destacados :
Schwarz   .318   14 HR   27 RBI Lawton   .279   7 HR   18 RBI
P : Waller (5 - 5)  ERA : 3.74
Destacados :
Goebel   .347   13 HR   33 RBI Saldivar   .323   18 HR   35 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Nationals -110
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Horner .276 58 11 19 .315
CF Schwarz .318 63 14 27 .375
C Mccallister .190 39 14 22 .217
LF Fernandez .247 48 9 22 .291
1B Armenta .273 54 9 26 .294
RF Lawton .279 53 7 18 .308
3B Pickard .235 44 8 25 .263
2B Sanborn .260 47 10 25 .291
P Hendricks .125 4 1 1 .200
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Hendricks 3.48 1.148 92 16
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Echevarria .284 60 11 20 .311
SS Hemphill .272 56 8 30 .296
3B Saldivar .323 65 18 35 .358
CF Goebel .347 69 13 33 .372
2B Marquez .232 44 7 24 .274
C Bustamante .269 50 7 18 .288
1B Macpherson .242 44 7 22 .266
RF Aviles .195 34 5 12 .239
P Waller .086 3 0 1 .111
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Waller 3.74 1.090 78 16