Vista Previa Del Juego
(9 - 20)
(24 - 16)
2:00 PM EST Jun 18º
P : Milne (1 - 5)  ERA : 5.54
Destacados :
Dupree   .421   9 HR   14 RBI Jankowski   .315   7 HR   18 RBI
P : Calvillo (4 - 4)  ERA : 4.44
Destacados :
Moss   .346   14 HR   32 RBI Lujan   .325   14 HR   25 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Predators -110
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Dupree .421 56 9 14 .425
1B Durkin .234 30 6 16 .252
3B Jankowski .315 40 7 18 .326
CF Brookshire .283 34 3 16 .312
SS Kelso .271 32 7 17 .301
LF Fredrickson .112 13 2 10 .142
C Armenta .175 20 3 5 .190
RF Randall .212 22 3 8 .255
P Milne .238 5 0 2 .238
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Milne 5.54 1.615 46 19
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Kopp .267 47 11 24 .287
CF Lujan .325 54 14 25 .360
LF Moss .346 56 14 32 .384
3B Custer .231 36 5 19 .259
C Florence .000 0 0 0 .000
2B Archie .291 43 1 9 .318
1B Bateman .234 34 2 10 .245
RF Jewell .250 1 0 1 .250
P Calvillo .296 8 0 3 .321
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Calvillo 4.44 1.465 60 17