Vista Previa Del Juego
(27 - 24)
(27 - 24)
2:00 PM EST Sep 19º
P : Ragan (6 - 5)  ERA : 4.41
Destacados :
Montalvo   .309   16 HR   37 RBI Dwyer   .301   9 HR   24 RBI
P : Frame (10 - 1)  ERA : 2.03
Destacados :
Hindman   .307   18 HR   43 RBI Barrows   .303   10 HR   23 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Ohio State -140
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Schilling .259 56 16 38 .298
RF Burrow .200 43 8 22 .225
LF Schoonover .224 46 8 22 .264
1B Montalvo .309 63 16 37 .344
CF Howes .184 36 1 12 .234
SS Dwyer .301 59 9 24 .328
2B Christenson .237 45 3 15 .256
C Beane .253 46 3 16 .280
P Ragan .171 7 2 5 .190
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Ragan 4.41 1.050 96 18
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Bess .257 58 11 22 .288
3B Mitchell .271 61 13 29 .296
SS Hindman .307 66 18 43 .344
CF Matos .234 50 6 20 .251
2B Mcleod .289 59 14 34 .319
C Barrows .303 59 10 23 .337
RF Dennis .246 47 7 23 .273
1B Godoy .201 37 6 22 .250
P Frame .256 10 3 7 .275
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Frame 2.03 0.745 90 4