Vista Previa Del Juego
(19 - 31)
(15 - 19)
2:00 PM EST Jun 18º
P : Lindsey (4 - 6)  ERA : 4.84
Destacados :
Sherrill   .291   12 HR   30 RBI Nelson   .263   11 HR   30 RBI
P : Carnahan (1 - 6)  ERA : 5.87
Destacados :
Beauregard   .376   11 HR   31 RBI Reyna   .305   6 HR   22 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Redbirds -150
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Quillen .217 48 7 19 .248
CF Pfeifer .224 47 8 18 .266
1B Hylton .229 46 6 19 .279
2B Sherrill .291 59 12 30 .324
3B Nelson .263 51 11 30 .306
LF Arreola .187 35 9 21 .232
C Brockman .208 38 7 21 .241
RF Scholl .225 40 10 29 .266
P Lindsey .229 8 2 3 .289
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Lindsey 4.84 1.323 77 28
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
RF Moen .226 36 5 15 .268
SS Werner .260 39 8 21 .297
LF Reyna .305 46 6 22 .318
3B Beauregard .376 53 11 31 .409
CF Pizarro .301 43 10 27 .320
1B Poirier .248 35 5 15 .264
2B Garza .242 31 4 15 .297
C Leblanc .264 34 4 16 .307
P Carnahan .043 1 0 1 .214
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Carnahan 5.87 1.478 37 24