Vista Previa Del Juego
(32 - 25)
(17 - 31)
9:00 AM EST Sep 20º
P : Richardson (7 - 1)  ERA : 2.82
Destacados :
Jansen   .322   14 HR   45 RBI Rey   .313   3 HR   6 RBI
P : Galindo (1 - 8)  ERA : 7.67
Destacados :
Leahy   .290   9 HR   24 RBI Huddleston   .288   9 HR   22 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Walton .277 41 7 20 .318
SS Jansen .322 77 14 45 .360
3B Bowling .252 53 7 34 .286
1B Partin .289 39 5 17 .333
RF Rey .313 5 3 6 .313
CF Phillips .252 33 6 22 .290
LF Woods .308 62 13 29 .362
C Estevez .227 25 9 22 .254
P Richardson .258 8 3 5 .343
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Richardson 2.82 1.060 55 6
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Kanehl .251 45 11 24 .280
3B Huddleston .288 59 9 22 .327
SS Hammonds .269 54 15 35 .303
C Watson .206 40 7 22 .256
RF Leahy .290 56 9 24 .325
LF Kemp .256 41 8 23 .287
CF Stovall .283 51 6 19 .325
1B Connolly .286 50 7 25 .332
P Galindo .161 5 2 5 .212
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Galindo 7.67 1.741 67 30