Vista Previa Del Juego
(31 - 24)
(15 - 31)
9:00 AM EST Sep 20º
P : Richardson (7 - 1)  ERA : 2.82
Destacados :
Jansen   .323   13 HR   43 RBI Woods   .304   13 HR   28 RBI
P : Galindo (1 - 8)  ERA : 7.67
Destacados :
Huddleston   .292   9 HR   21 RBI Stovall   .284   6 HR   18 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Walton .271 38 6 19 .311
SS Jansen .323 75 13 43 .359
3B Bowling .251 51 7 32 .286
1B Partin .297 38 4 16 .338
RF Rey .250 2 0 0 .250
CF Phillips .258 32 6 22 .292
LF Woods .304 59 13 28 .360
C Estevez .223 23 9 21 .252
P Richardson .258 8 3 5 .343
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Richardson 2.82 1.060 55 6
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Kanehl .260 44 11 24 .290
3B Huddleston .292 57 9 21 .333
SS Hammonds .255 49 14 32 .289
C Watson .216 40 7 22 .264
RF Leahy .277 51 7 22 .314
LF Kemp .245 37 8 21 .278
CF Stovall .284 50 6 18 .315
1B Connolly .275 46 6 23 .324
P Galindo .161 5 2 5 .212
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Galindo 7.67 1.741 67 30