Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
10
1
WP : de Anda LP : Cooney
Aspectos destacados :  Hoffmann  HR   Hinson  2B   Sigler  2B  
Final
Asistencia : 27,693
Parte baja 7
7:55 Hoffmann conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Bruns 4 0 0 0 0 0 0
SS Sigler 4 1 0 0 1 0 0
BD Watters 3 1 0 0 0 0 0
CF Boone 3 0 0 0 0 0 0
2B Trombley 3 1 0 0 0 0 0
LF Rickman 3 0 0 0 0 0 0
C Phipps 3 0 0 0 0 0 0
1B Limon 3 0 0 0 0 0 0
3B Stowers 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Cooney 8 10 1 5 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Sharp 5 1 0 0 0 0 0
1B Santacruz 4 0 0 0 0 0 0
C Hoffmann 4 3 1 0 0 0 1
LF Hinson 4 2 0 0 1 0 0
BD Latham 3 0 0 1 0 0 0
CF Currie 3 1 0 1 0 0 0
SS Alves 2 0 0 0 0 0 0
SS Huang 2 0 0 0 0 0 0
2B Phelps 4 2 0 0 0 0 0
3B York 3 1 0 0 0 0 0
3B Shoemaker 0 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI de Anda 9 3 0 6 0